>

St.Louis Cardinals

Active Roster

Pitchers B/T Ht Wt DOB

29 Chris Carpenter R/R 6-6 230 04/27/75
-- Troy Cate L/L 6-1 200 10/21/80
-- Dennis Dove R/R 6-4 205 08/31/81
34 Randy Flores L/L 6-0 180 07/31/75
32 Josh Hancock R/R 6-3 205 04/11/78
-- Blake Hawksworth R/R 6-3 199 03/01/83
61 Tyler Johnson S/L 6-2 180 06/07/81
-- Randy Keisler L/L 6-3 190 02/24/76
52 Josh Kinney R/R 6-1 195 03/31/79
41 Braden Looper R/R 6-3 220 10/28/74
23 Anthony Reyes R/R 6-2 215 10/16/81
73 Ricardo Rincon L/L 5-9 190 04/13/70
48 Brad Thompson R/R 6-1 190 01/31/82
50 Adam Wainwright R/R 6-7 205 08/30/81

Catchers B/T Ht Wt DOB


4 Yadier Molina R/R 5-11 225 07/13/82

Infielders B/T Ht Wt DOB


22 David Eckstein R/R 5-7 165 01/20/75
-- Cody Haerther L/R 6-1 198 07/14/83
12 Aaron Miles S/R 5-8 175 12/15/76
5 Albert Pujols R/R 6-3 225 01/16/80
27 Scott Rolen R/R 6-4 240 04/04/75

Outfielders B/T Ht Wt DOB


49 Rick Ankiel L/L 6-1 215 07/19/79
16 Chris Duncan L/R 6-5 210 05/05/81
15 Jim Edmonds L/L 6-1 210 06/27/70
43 Juan Encarnacion R/R 6-3 215 03/08/76
53 John Rodriguez L/L 6-0 205 01/20/78
26 Scott Spiezio S/R 6-2 220 09/21/72
99 So Taguchi R/R 5-10 165 07/02/69

Timeline of Names

St Louis Brown Stocking 1875-77
St Louis Brown Stockings 1882
St Louis Browns 1883-98
St Louis Perfectos 1899
St Louis Cardinals 1900-

Click Here for the official St.Louis Cardinal's Website.|CLick Here for the official MLB World Series Website.

Homepage|Peanut|St.Louis Cardinals